Standaardformulier Sonbross 2021
Omdat Stichting Sonbross geen fondsenwervende instelling is, behoeft de balans niet te worden vermeld.
Staat van baten en lasten over 2021 en 2020:
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Ontvangen schenkingen | €100.000 | €100.000 |
Rentebaten | -€24 | €7 |
Totaal baten | €99.976 | €100.07 |
Gedane en toegezegde | ||
Uitkeringen | €76.524 | €80.464 |
Kosten | €180 | €179 |
Totaal uitgaven | €76.704 | €80.643 |
Voorgenomen bestedingen per 31 december 2021 in de periode 2022 tot en met 2023:
Toezeggingen | €275.000 |
Voornemens | €183.292 |
Totaal | €458.292 |
Verwachte inkomsten | €300.000 |
Papendrecht, 2 juni 2022